Postek TX2/TX3/TX6高性能条码打印机
更新:2020-12-25 9:51:58 点击:
- 产品品牌 Postek
- 产品型号 TX2/TX3/TX6
- 产品描述
• 稳固耐用的固定式机芯框架(国家专利技术); • 独创打印头压力调节机构(国家专利技术); • 超强信息处理能力,海量输出,震撼高速...
产品介绍
产品描述
- 精妙的侧壁设计与全固定式结构融合,不仅创造出一种极为坚固的框架构造,也最大限度地便于耗材安装;
- 强大CPU处理能力和顶级配置融为一体,无论什么任务,都能释放出众性能,以高速的表现令效率显著提升;
- 多种打印语言兼容(PPL-E、PPL-Z),轻松替代国外品牌产品;
- 创新设计的打印头压力调节装置,用户可通过调节组件轻松实现打印头压力大小调节和左右压力平衡,获取出众打印品质;
- 上下反射式纸张探测器与工业级精密设计融合,超精准标签定位,适用各类型标签纸,轻松驾驭高度5毫米的超小标签打印;
- 标配多样化接口,为你带来更多选择,各种应用环境轻松应对;
- HEAT™智能热均衡控制技术,实时智能的对打印头进行加热控制,延长打印头使用寿命;同时将打印机综合加热效率提升至30%以上,降低能耗,绿色环保。
型号 | TX2 | TX3 | TX6 |
打印方式 | 热敏/热转印 | ||
分辨率 | 203dpi (8 点/毫米) | 300dpi(11.8点/毫米) | 600dpi(23.6点/毫米) |
最大打印速度 | 10ips(254mm/s) | 8ips(203.2mm/s) | 4ips(101.6mm/s) |
最大打印宽度 | 4.09″(104 mm) | 4.17″ (106 mm) | |
最大打印长度 | 157″(4000 mm) | 79″(2000 mm) | 19.6″(500 mm) |
内存 | 32 bit ARM Processor,4MB FLASH ROM, 8MB SDRAM | ||
标签卷尺寸 | 宽度:最大4.56″(116 mm),最小0.79" (20 mm) | ||
外径:最大8″(203.2 mm);内径:最小1.5″(38 mm) | |||
标签厚度 | 0.0024″(0.06 mm)~ 0.012″(0.305 mm),包括底纸厚度 | ||
碳带尺寸 | 外径:最大3.3″(84 mm);内径:1″(25.4 mm) | ||
最大宽度:118 mm;最大长度:600 m | |||
内外碳均可 | |||
纸张探测方式 | 反射式/穿透式(可移动) | ||
文字打印 | 西文点阵字库;可下载矢量字库,中文点阵字库可选 | ||
条形码打印 | Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一维条形码; | ||
MaxiCode, PDF417, Data matrix,QR Code 等二维条形码 | |||
接口 | RS-232 串口, Centronics 并口,USB接口,PS/2接口 | ||
LCD显示屏 | 图形点阵 | ||
电源适配器 | 110/220 VAC±10%, 50/60 Hz | ||
重量 | 15kgs | ||
机身尺寸 | 宽11.3″(286 mm) x 深17.6″(448 mm) x 高11.0″(280 mm) | ||
工作环境 | 温度: 0℃ – 40℃ (32°F ~ +104°F);相对湿度: 5% - 85%无凝露 | ||
存储环境 | 温度:-40℃ – 60℃ (-40°F ~ +140°F) ;相对湿度: 5% - 85%无凝露 | ||
可选附件 | 切纸刀;内置100/10 M以太网卡 |
更多产品